13914118358
產(chǎn)品中心
立式矯直機(jī)
立式矯直機(jī)
立式矯直機(jī)
立式矯直機(jī)
立式矯直機(jī)
立式矯直機(jī)
立式二輥矯直機(jī)
立式二輥60型矯直機(jī)
立式九輥80型矯直機(jī)
序號(hào) |
矯直 范圍 |
矯直 速度 |
矯直精度 |
屈服 極限 |
電機(jī) 功率 |
設(shè)備 總重 |
||
七輥 | 九輥 | 十一 | ||||||
LJ40 | Φ10-40 | 30M/min | ≤1mm/M | 0.5mm/M | 0.3mm/M | 980MPa | 7.5-11KW | 3-4T |
LJ60 | Φ15-60 | 30M/min | ≤1mm/M | 0.5mm/M | 0.3mm/M | 980MPa | 11-15KW | 4.8-6T |
LJ100 | Φ40-100 | 30M/min | ≤1mm/M | 0.5mm/M | 0.3mm/M | 980MPa | 30-37KW | 13.8-16T |
LJ120 | Φ60-120 | 24M/min | ≤1mm/M | 0.5mm/M | 0.3mm/M | 980MPa | 37-45KW | 20-24T |
LJ160 | Φ60-160 | 24M/min | ≤1mm/M | 0.5mm/M | 0.3mm/M | 980MPa | 45-75KW | 22-38T |
LJ180 | Φ80-180 | 24M/min | ≤1mm/M | 0.5mm/M | 0.3mm/M | 980MPa | 75-110KW | 68-98T |
LJ220 | Φ100-220 | 24M/min | ≤1mm/M | 0.5mm/M | 0.3mm/M | 980MPa | 90-132KW | 90-130T |
LJ340 | Φ160-340 | 24M/min | ≤1mm/M | 0.5mm/M | 980MPa | 110-160KW | 128-168T | |
LJ406 | Φ200-406 | 15M/min | ≤1mm/M | 0.5mm/M | 980MPa | 160-200KW | 150-180T | |
LJ630 | Φ300-630 | 15M/min | ≤1mm/M | 980MPa | 200KW | 180-230T | ||
LJ720 | Φ400-720 | 12M/min | ≤1mm/M | 980MPa | 250KW | 220-280T |
聯(lián)系人:周裕一 13914118358 電 話(huà):0510-88580997 傳 真:0510-88586358
郵 箱:zyyjhc@163.com 網(wǎng) 址:www.wxjinjiao.com 地 址:江蘇省無(wú)錫市新吳區(qū)鴻山街道工業(yè)園區(qū) 郵 編:214115