13914118358
產(chǎn)品中心
40型十四輥矯直機(jī)
80型十一輥矯直機(jī)
100型十一輥矯直機(jī)
120型十一輥矯直機(jī)
180型十一輥矯直機(jī)
矯直機(jī)
矯直機(jī)
矯直機(jī)
矯直機(jī)
參數(shù)名稱 | 矯直機(jī)各規(guī)格及參數(shù) | ||||
YGJ60 | YGJ100-Ⅰ | YGJ100-Ⅱ | YGJ120 | YGJ160 | |
被矯管子范圍 mm | φ15-60 | Φ40-100 | Φ40-100 | Φ40-120 | Φ60-160 |
屈服極限 N/mm2 | ≤490 | ≤490 | ≤490 | ≤520 | ≤580 |
矯直速度 m/min | 30 | 28 | 28 | ≤32 | ≤32 |
角度調(diào)整范圍(度) | 27-33 | 27-30 | 27-30 | 24-33 | 21-30 |
矯直輥喉徑 mm | φ156 | Φ220 | Φ220 | Φ260 | Φ300 |
輥身長度 mm | 240 | 300 | 300 | 380 | 420 |
矯前允許彎曲度 mm/m | ≤30 | ≤30 | ≤30 | ≤30 | 30 |
一次矯整彎曲度 mm/m | ≤1 | ≤1 | ≤0.8 | ≤1.5 | ≤1.5 |
電動(dòng)機(jī)型號 | Y160M-4 | Y200L-4 | Y200L-4 | Y225M-4 | Y250M-4 |
電動(dòng)機(jī)功率 KW | 11×2 | 30×2 | 30×2 | 45×2 | 55×2 |
電動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速 r/min | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 |
機(jī)器重量 kg | 6000 | 16000 | 26000 | 25000 | 31000 |
輥?zhàn)硬贾眯问?/td> | 2-2-2-1 | 2-2-2-1 | 2-2-2-2-1 | 2-2-2-1 | 2-2-2-1 |
聯(lián)系人:周裕一 13914118358 電 話:0510-88580997 傳 真:0510-88586358
郵 箱:zyyjhc@163.com 網(wǎng) 址:www.wxjinjiao.com 地 址:江蘇省無錫市新吳區(qū)鴻山街道工業(yè)園區(qū) 郵 編:214115